✈ 空港データ

全国の空港を、数字で見る

国土交通省が公表している令和7年度の実績です。107空港を掲載しています。

乗降客数の多い順

順位空港合計(人)国内線国際線
1 東京国際 92,327,013 67,750,809 24,576,204
2 成田国際 41,474,817 7,198,185 34,276,632
3 関西国際 33,513,674 6,464,435 27,049,239
4 福岡 28,837,292 19,442,309 9,394,983
5 新千歳 26,023,467 21,487,467 4,536,000
6 那覇 23,524,878 19,319,781 4,205,097
7 大阪国際 16,286,735 16,286,735
8 中部国際 11,583,658 6,228,213 5,355,445
9 鹿児島 5,926,530 5,660,924 265,606
10 神戸 4,172,783 3,642,828 529,955
11 仙台 4,031,331 3,369,953 661,378
12 熊本 3,851,661 3,210,122 641,539
13 宮崎 3,402,621 3,316,374 86,247
14 松山 3,329,527 2,931,380 398,147
15 長崎 3,265,633 3,196,123 69,510
16 広島 2,954,942 2,474,601 480,341
17 石垣 2,926,581 2,790,650 135,931
18 高松 2,253,027 1,731,828 521,199
19 函館 2,069,076 1,868,781 200,295
20 宮古 2,053,502 2,053,502
21 大分 1,972,872 1,863,442 109,430
22 高知 1,649,496 1,615,469 34,027
23 小松 1,491,422 1,243,375 248,047
24 岡山 1,472,533 1,197,280 275,253
25 青森 1,327,111 1,238,306 88,805
26 秋田 1,284,358 1,251,655 32,703
27 北九州 1,265,580 1,135,438 130,142
28 旭川 1,207,025 1,154,205 52,820
29 出雲 1,153,415 1,152,834 581
30 新潟 1,150,662 1,061,095 89,567

乗降客数の全順位を見る

指標から探す

掲載しているのは公表値そのものです。混雑の予想や、待ち時間の推計は行っていません。

数字は年度ごとに更新されます。最新の値は出典元でご確認ください。